Анкер клиновой
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Размер привода(размер ключа) | Диаметр (d) | Длина (L) | Диаметр сверла | Глубина отверстия, min | Толщина прикрепляемого материала, max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анкер клиновой 16x315 | 24 | M16 | 315 | 16 | 145 | 155 |
| Анкер клиновой 16x440 | 24 | M16 | 440 | 16 | 225 | 200 |
| Анкер клиновой 20x140 | 30 | M20 | 140 | 20 | 105 | 10 |
| Анкер клиновой 20x170 | 30 | M20 | 170 | 20 | 125 | 20 |
| Анкер клиновой 20x200 | 30 | M20 | 200 | 20 | 125 | 50 |
| Анкер клиновой 20x220 | 30 | M20 | 220 | 20 | 125 | 70 |
| Анкер клиновой 20x240 | 30 | M20 | 240 | 20 | 125 | 100 |
| Анкер клиновой 20x280 | 30 | M20 | 280 | 20 | 125 | 130 |
| Анкер клиновой 20x300 | 30 | M20 | 300 | 20 | 125 | 160 |
| Анкер клиновой 20x370 | 300 | M30 | 370 | 20 | 145 | 200 |
| Анкер клиновой 24x120 | 36 | M24 | 120 | 24 | 85 | 10 |
| Анкер клиновой 24x170 | 36 | M24 | 170 | 24 | 125 | 20 |
| Анкер клиновой 24x200 | 36 | M24 | 200 | 24 | 125 | 50 |
| Анкер клиновой 24x230 | 36 | M24 | 230 | 24 | 145 | 70 |
| Анкер клиновой 24x260 | 36 | M24 | 260 | 24 | 135 | 100 |
| Анкер клиновой 24x300 | 36 | M24 | 300 | 24 | 165 | 130 |
| Анкер клиновой 6x100 | 10 | M6 | 100 | 6 | 50 | 50 |
| Анкер клиновой 6x140 | 10 | M6 | 140 | 6 | 60 | 80 |
| Анкер клиновой 6x180 | 10 | M6 | 180 | 6 | 90 | 90 |
| Анкер клиновой 6x40 | 10 | M6 | 40 | 6 | 35 | 5 |
| Анкер клиновой 6x65 | 10 | M6 | 65 | 6 | 50 | 10 |
| Анкер клиновой 6x80 | 10 | M6 | 80 | 6 | 50 | 30 |
| Анкер клиновой 8x100 | 13 | M8 | 100 | 8 | 75 | 30 |
| Анкер клиновой 8x115 | 13 | M8 | 115 | 8 | 70 | 50 |
| Анкер клиновой 8x130 | 13 | M8 | 130 | 8 | 65 | 80 |
| Анкер клиновой 8x50 | 13 | M8 | 50 | 8 | 40 | 5 |
| Анкер клиновой 8x60 | 13 | M8 | 60 | 8 | 45 | 10 |
| Анкер клиновой 8x75 | 13 | M8 | 75 | 8 | 60 | 10 |
| Анкер клиновой 8x90 | 13 | M8 | 90 | 8 | 65 | 20 |
12