Главная
· Каталог
· Болты · DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком
Болт DIN 186 для станочных пазов
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Длина резьбовой части | Ширина головки | Высота головки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x100 | 100 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x30 | 30 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x40 | 40 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x50 | 50 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x60 | 60 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x70 | 70 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x80 | 80 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M10x90 | 90 | 186 | M10 | 1.5 | 26 | 21 | 7 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x100 | 100 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x120 | 120 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x40 | 40 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x50 | 50 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x60 | 60 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x70 | 70 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x80 | 80 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M12x90 | 90 | 186 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x100 | 100 | 186 | M16 | 2 | 38 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x120 | 120 | 186 | M16 | 2 | 38 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x140 | 140 | 186 | M16 | 2 | 44 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x160 | 160 | 186 | M16 | 2 | 44 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x50 | 50 | 186 | M16 | 2 | 38 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x60 | 60 | 186 | M16 | 2 | 38 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x70 | 70 | 186 | M16 | 2 | 38 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x80 | 80 | 186 | M16 | 2 | 38 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M16x90 | 90 | 186 | M16 | 2 | 38 | 30 | 10.5 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x100 | 100 | 186 | M20 | 2.5 | 46 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x120 | 120 | 186 | M20 | 2.5 | 46 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x140 | 140 | 186 | M20 | 2.5 | 52 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x160 | 160 | 186 | M20 | 2.5 | 52 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x180 | 180 | 186 | M20 | 2.5 | 52 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x200 | 200 | 186 | M20 | 2.5 | 52 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x60 | 60 | 186 | M20 | 2.5 | 46 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x70 | 70 | 186 | M20 | 2.5 | 46 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x80 | 80 | 186 | M20 | 2.5 | 46 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M20x90 | 90 | 186 | M20 | 2.5 | 46 | 36 | 13 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M24x100 | 100 | 186 | M24 | 3 | 54 | 43 | 15 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M24x120 | 120 | 186 | M24 | 3 | 54 | 43 | 15 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M24x140 | 140 | 186 | M24 | 3 | 60 | 43 | 15 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M24x160 | 160 | 186 | M24 | 3 | 60 | 43 | 15 |
| DIN 186 Болт к пазам станочным, с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком M24x180 | 180 | 186 | M24 | 3 | 60 | 43 | 15 |
12