Болты DIN 601 с шестигранной головкой
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Высота головки винта | Размер привода(размер ключа) | Класс прочности | Длина резьбовой части |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x100 | 100 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x110 | 110 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x120 | 120 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x130 | 130 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 32 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x140 | 140 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 32 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x150 | 150 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 32 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x20 | 20 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x25 | 25 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x30 | 30 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x35 | 35 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x40 | 40 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x45 | 45 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x50 | 50 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x55 | 55 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x60 | 60 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x70 | 70 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x80 | 80 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M10x90 | 80 | M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 8.8 | 26 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x100 | 100 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x110 | 110 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x120 | 120 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x130 | 130 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 36 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x140 | 140 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 36 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x150 | 150 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 36 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x160 | 160 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 36 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x180 | 180 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 36 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x200 | 200 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 36 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x30 | 30 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x35 | 35 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x40 | 40 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x45 | 45 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x50 | 50 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x55 | 55 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x60 | 60 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x65 | 65 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x70 | 70 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x75 | 75 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x80 | 80 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M12x90 | 90 | M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 8.8 | 30 |
| DIN 601 Болты с шестигранной головкой M16x100 | 100 | M16 | 2 | 10 | 24 | 8.8 | 38 |
12