Мебельный болт DIN 607 с усом
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Длина резьбовой части | Высота головки | Диаметр головки | Длина уса(не менее) | Радиус сферы головки болта | Ширина уса(не менее) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x100 | 100 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x35 | 35 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x40 | 40 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x45 | 45 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x50 | 50 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x55 | 55 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x60 | 60 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x65 | 65 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x70 | 70 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x80 | 80 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M10x90 | 90 | 607 | M10 | 1.5 | 26-32 | 7.45 | 19.65 | 2.7 | 10.5 | 3.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x100 | 100 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x110 | 110 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x120 | 120 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x40 | 40 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x45 | 45 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x50 | 50 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x55 | 55 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x60 | 60 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x65 | 65 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x70 | 70 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x80 | 80 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M12x90 | 90 | 607 | M12 | 1.75 | 30-36 | 9.65 | 24.65 | 3.2 | 13.3 | 3.6 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x100 | 100 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x110 | 110 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x120 | 120 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x130 | 130 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x140 | 140 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x150 | 150 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x160 | 160 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x45 | 45 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x50 | 50 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x55 | 55 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x60 | 60 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x65 | 65 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x70 | 70 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x80 | 80 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M16x90 | 90 | 607 | M16 | 2 | 38-57 | 11.75 | 30.65 | 3.5 | 15.8 | 4.2 |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M8x | 607 | M8 | 1.25 | 22-28 | 6.38 | 16.55 | 2.3 | 8.9 | 3 | |
| DIN 607 Болт мебельный с полукруглой головкой и усом M8x30 | 30 | 607 | M8 | 1.25 | 22-28 | 6.38 | 16.55 | 2.3 | 8.9 | 3 |
12