Фланцевые болты DIN 6921
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Размер привода(размер ключа) | Длина резьбовой части | Высота головки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x16 | 16 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x20 | 20 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x25 | 25 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x30 | 30 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x35 | 35 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x40 | 40 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x45 | 45 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x50 | 50 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M10x60 | 60 | 6921 | M10 | 1.5 | 15 | 26 | 9.2 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x100 | 100 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x20 | 20 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x25 | 25 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x30 | 30 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x35 | 35 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x40 | 40 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x45 | 45 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x50 | 50 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x60 | 60 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x70 | 70 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x80 | 80 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M12x90 | 90 | 6921 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 11.5 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x30 | 30 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x35 | 35 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x40 | 40 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x45 | 45 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x50 | 50 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x60 | 60 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x65 | 65 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M16x70 | 70 | 6921 | M16 | 2 | 21 | 38 | 14.4 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M6x12 | 12 | 6921 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M6x16 | 16 | 6921 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M6x20 | 20 | 6921 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M6x25 | 25 | 6921 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M6x30 | 30 | 6921 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M8x12 | 12 | 6921 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 8.1 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M8x16 | 16 | 6921 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 8.1 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M8x20 | 20 | 6921 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 8.1 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M8x25 | 25 | 6921 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 8.1 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M8x30 | 30 | 6921 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 8.1 |
| DIN 6921 Шестигранные фланцевые болты M8x35 | 35 | 6921 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 8.1 |
12