EN 1665 - фланцевые болты
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | EN | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Размер привода(размер ключа) | Длина резьбовой части | Высота головки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1665 Болт с фланцем M10x16 | 16 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M10x20 | 20 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M10x25 | 25 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M10x35 | 35 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M10x40 | 40 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M10x45 | 45 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M10x50 | 50 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M10x60 | 60 | 1665 | M10 | 1.5 | 16 | 30 | 10.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x100 | 100 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x20 | 20 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x25 | 25 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x30 | 30 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x35 | 35 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x40 | 40 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x45 | 45 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x50 | 50 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x60 | 60 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x70 | 70 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x80 | 80 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M12x90 | 90 | 1665 | M12 | 1.75 | 18 | 30 | 11.8 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x30 | 30 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x35 | 35 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x40 | 40 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x45 | 45 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x50 | 50 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x60 | 60 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x65 | 65 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M16x70 | 70 | 1665 | M16 | 2 | 24 | 38 | 15.4 |
| EN 1665 Болт с фланцем M6x12 | 12 | 1665 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M6x16 | 16 | 1665 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M6x20 | 20 | 1665 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M6x25 | 25 | 1665 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M6x30 | 30 | 1665 | M6 | 1 | 10 | 18 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M8x12 | 12 | 1665 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M8x16 | 16 | 1665 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M8x20 | 20 | 1665 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M8x25 | 25 | 1665 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M8x30 | 30 | 1665 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M8x35 | 35 | 1665 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 6.6 |
| EN 1665 Болт с фланцем M8x40 | 40 | 1665 | M8 | 1.25 | 13 | 22 | 6.6 |
12