Хомут Pубер (Rubber, RSGU)
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Размер | Диаметр отверстия (d1) | Диаметр (d) | Ширина ленты (b) |
|---|---|---|---|---|
| Хомут Rubber 32/15 | 32/15 | 6.4 | 32 | 15 |
| Хомут Rubber 32/20 | 32/20 | 8.4 | 32 | 20 |
| Хомут Rubber 33/12 | 33/12 | 5.3 | 33 | 12 |
| Хомут Rubber 33/15 | 33/15 | 6.4 | 33 | 15 |
| Хомут Rubber 33/20 | 33/20 | 8.4 | 33 | 20 |
| Хомут Rubber 34/12 | 34/12 | 5.3 | 34 | 12 |
| Хомут Rubber 34/15 | 34/15 | 6.4 | 34 | 15 |
| Хомут Rubber 34/20 | 34/20 | 8.4 | 34 | 20 |
| Хомут Rubber 35/15 | 35/15 | 6.4 | 35 | 15 |
| Хомут Rubber 35/20 | 35/20 | 8.4 | 35 | 20 |
| Хомут Rubber 36/12 | 36/12 | 5.3 | 36 | 12 |
| Хомут Rubber 36/15 | 36/15 | 6.4 | 36 | 15 |
| Хомут Rubber 36/20 | 36/20 | 6.4 | 36 | 20 |
| Хомут Rubber 38/12 | 38/12 | 5.3 | 38 | 12 |
| Хомут Rubber 38/15 | 38/15 | 6.4 | 38 | 15 |
| Хомут Rubber 38/20 | 38/20 | 8.4 | 38 | 20 |
| Хомут Rubber 40/12 | 40/12 | 5.3 | 40 | 12 |
| Хомут Rubber 40/15 | 40/15 | 6.4 | 40 | 15 |
| Хомут Rubber 40/20 | 40/20 | 8.4 | 40 | 20 |
| Хомут Rubber 42/15 | 42/15 | 6.4 | 42 | 15 |
| Хомут Rubber 42/20 | 42/20 | 8.4 | 42 | 20 |
| Хомут Rubber 44/15 | 44/15 | 6.4 | 44 | 15 |
| Хомут Rubber 44/20 | 44/20 | 8.4 | 44 | 20 |
| Хомут Rubber 45/15 | 45/15 | 6.4 | 45 | 15 |
| Хомут Rubber 45/20 | 45/20 | 8.4 | 45 | 20 |
| Хомут Rubber 46/15 | 46/15 | 6.4 | 46 | 15 |
| Хомут Rubber 46/20 | 46/20 | 8.4 | 46 | 20 |
| Хомут Rubber 48/15 | 48/15 | 6.4 | 48 | 15 |
| Хомут Rubber 48/20 | 48/20 | 8.4 | 48 | 20 |
| Хомут Rubber 5/12 | 5/12 | 5.3 | 5 | 12 |
| Хомут Rubber 50/15 | 50/15 | 6.4 | 50 | 15 |
| Хомут Rubber 50/20 | 50/20 | 8.4 | 50 | 20 |
| Хомут Rubber 6/12 | 6/12 | 5.3 | 6 | 12 |
| Хомут Rubber 6/15 | 6/15 | 6.4 | 6 | 15 |
| Хомут Rubber 60/20 | 60/20 | 8.4 | 60 | 20 |
| Хомут Rubber 8/12 | 8/12 | 5.3 | 8 | 12 |
| Хомут Rubber 8/15 | 8/15 | 6.4 | 8 | 15 |
| Хомут Rubber 9/12 | 9/12 | 5.3 | 9 | 12 |
| Хомут Rubber 9/15 | 9/15 | 6.4 | 9 | 15 |
| Хомут Rubber 9/20 | 9/20 | 8.4 | 9 | 20 |
12