Кабельная стяжка (хомут-стяжка)
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Размер | Длина (L) | b | Диаметр обхвата | Прочность на разрыв, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Хомут-стяжка 9x720 | 9x720 | 720 | 9 | 10-195 | 80 |
| Хомут-стяжка 9x760 | 9x760 | 760 | 9 | 10-225 | 80 |
| Хомут-стяжка 9x800 | 9x800 | 800 | 9 | 10-230 | 80 |
| Хомут-стяжка 9x900 | 9x900 | 900 | 9 | 10-265 | 80 |
| Хомут-стяжка 9x920 | 9x920 | 920 | 9 | 10-260 | 80 |
12