Кольцо уплотнительное DIN 7603
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | DIN | Внутренний диаметр шайбы (d1) | Наружный диаметр шайбы (d2) | Высота (h) | Номинальный размер |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 4x8x1 | 7603 | 4.2 | 7.9 | 1 | 4.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 5x7.5x1 | 7603 | 5.2 | 7.4 | 1 | 5.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 5x9x1 | 7603 | 5.2 | 8.9 | 1 | 5.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 6.5x11x1 | 7603 | 6.7 | 10.9 | 1 | 6.7 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 6.5x9.5x1 | 7603 | 6.7 | 9.4 | 1 | 6.7 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 60x68x2.5 | 7603 | 60.5 | 67.8 | 2.5 | 60.5 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 6x10x1 | 7603 | 6.2 | 9.9 | 1 | 6.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 8x11.5x1 | 7603 | 8.2 | 11.4 | 1 | 8.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 8x12x1 | 7603 | 8.2 | 11.9 | 1 | 8.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 8x14x1 | 7603 | 8.2 | 13.9 | 1 | 8.2 |
12