Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный
Саморез с шестигранной головкой DIN 7504 K
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Номинальный диаметр резьбы | Размер привода(размер ключа) | Высота головки | Диаметр буртика | Толщина скрепляемых материалов | Диаметр сверла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.5x13 | 13 | 7504 K | 15480 | 3.5 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.5x16 | 16 | 7504 K | 15480 | 3.5 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.5x19 | 19 | 7504 K | 15480 | 3.5 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.5x9.5 | 9.5 | 7504 K | 15480 | 3.5 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.9x13 | 13 | 7504 K | 15480 | 3.9 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.9x16 | 16 | 7504 K | 15480 | 3.9 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.9x19 | 19 | 7504 K | 15480 | 3.9 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.9x22 | 22 | 7504 K | 15480 | 3.9 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.9x25 | 25 | 7504 K | 15480 | 3.9 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.9x32 | 32 | 7504 K | 15480 | 3.9 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 3.9x9.5 | 9.5 | 7504 K | 15480 | 3.9 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.2x13 | 13 | 7504 K | 15480 | 4.2 | 7 | 4.1 | 8.8 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.2x16 | 16 | 7504 K | 15480 | 4.2 | 7 | 4.1 | 8.8 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.2x19 | 19 | 7504 K | 15480 | 4.2 | 7 | 4.1 | 8.8 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.2x22 | 22 | 7504 K | 15480 | 4.2 | 7 | 4.1 | 8.8 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.2x25 | 25 | 7504 K | 15480 | 4.2 | 7 | 4.1 | 8.8 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.2x9.5 | 9.5 | 7504 K | 15480 | 4.2 | 7 | 4.1 | 8.8 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.8x13 | 13 | 7504 K | 15480 | 4.8 | 8 | 4.3 | 10.5 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.8x16 | 16 | 7504 K | 15480 | 4.8 | 8 | 4.3 | 10.5 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.8x19 | 19 | 7504 K | 15480 | 4.8 | 8 | 4.3 | 10.5 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.8x22 | 22 | 7504 K | 15480 | 4.8 | 8 | 4.3 | 10.5 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.8x25 | 25 | 7504 K | 15480 | 4.8 | 8 | 4.3 | 10.5 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.8x32 | 32 | 7504 K | 15480 | 4.8 | 8 | 4.3 | 10.5 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 4.8x38 | 38 | 7504 K | 15480 | 4.8 | 8 | 4.3 | 10.5 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x13 | 13 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x16 | 16 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x19 | 19 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x22 | 22 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x25 | 25 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x32 | 32 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x38 | 38 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x45 | 45 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x50 | 50 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 5.5x60 | 60 | 7504 K | 15480 | 5.5 | 8 | 5.4 | 11 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 6.3x16 | 16 | 7504 K | 15480 | 6.3 | 10 | 5.9 | 13.5 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 6.3x19 | 19 | 7504 K | 15480 | 6.3 | 10 | 5.9 | 13.5 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 6.3x22 | 22 | 7504 K | 15480 | 6.3 | 10 | 5.9 | 13.5 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 6.3x25 | 25 | 7504 K | 15480 | 6.3 | 10 | 5.9 | 13.5 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 6.3x32 | 32 | 7504 K | 15480 | 6.3 | 10 | 5.9 | 13.5 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 K ISO 15480 Саморез с шестигранной головкой с буртиком сверлоконечный 6.3x38:60 | 38:60 | 7504 K | 15480 | 6.3 | 10 | 5.9 | 13.5 | 2.0-6.0 | 5.8 |
12