Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7504 O ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный (устаревшее обозначение DIN 7504 P)
Саморез с потайной головкой DIN 7504 O
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки | Диаметр головки | Размер крестообразного шлица PH или PZ | Толщина скрепляемых материалов | Диаметр сверла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 2.9x13 | 13 | 7504 O | 15482 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 | 0.7-1.9 | 2.3 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 2.9x16 | 16 | 7504 O | 15482 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 | 0.7-1.9 | 2.3 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 2.9x19 | 19 | 7504 O | 15482 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 | 0.7-1.9 | 2.3 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x13 | 13 | 7504 O | 15482 | 3.5 | 2.35 | 7.3 | 2 | 0.7-2.25 | 2.25 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x16 | 16 | 7504 O | 15482 | 3.5 | 2.35 | 7.3 | 2 | 0.7-2.25 | 2.25 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x19 | 19 | 7504 O | 15482 | 3.5 | 2.35 | 7.3 | 2 | 0.7-2.25 | 2.25 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x22 | 22 | 7504 O | 15482 | 3.5 | 2.35 | 7.3 | 2 | 0.7-2.25 | 2.25 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x25 | 25 | 7504 O | 15482 | 3.5 | 2.35 | 7.3 | 2 | 0.7-2.25 | 2.25 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x13 | 13 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x16 | 16 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x19 | 19 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x22 | 22 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x25 | 25 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x32 | 32 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x38 | 38 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x45 | 45 | 7504 O | 15482 | 3.9 | 2.5 | 708 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x13 | 13 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x16 | 16 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x19 | 19 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x22 | 22 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x25 | 25 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x32 | 32 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x38 | 38 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x45 | 45 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x50 | 50 | 7504 O | 15482 | 4.2 | 2.6 | 8.4 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x13 | 13 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x16 | 16 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x19 | 19 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x22 | 22 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x25 | 25 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x32 | 32 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x38 | 38 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x45 | 45 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x50 | 50 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x60 | 60 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x70 | 70 | 7504 O | 15482 | 4.8 | 2.8 | 9.3 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x19 | 19 | 7504 O | 15482 | 5.5 | 3 | 10.3 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x22 | 22 | 7504 O | 15482 | 5.5 | 3 | 10.3 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x25 | 25 | 7504 O | 15482 | 5.5 | 3 | 10.3 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 O-H ISO 15482 Саморез с потайной головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x32 | 32 | 7504 O | 15482 | 5.5 | 3 | 10.3 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
12