Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С (остроконечный)
Саморез с шестигранной головкой DIN 7976
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Номинальный диаметр резьбы | Размер привода(размер ключа) | Высота головки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 4.8x50 | 50 | 7976 | 1479 | 4.8 | 8 | 3 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x13 | 13 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x16 | 16 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x19 | 19 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x22 | 22 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x25 | 25 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x32 | 32 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x38 | 38 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x45 | 45 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x50 | 50 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 5.5x60 | 60 | 7976 | 1479 | 5.5 | 8 | 4 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x13 | 13 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x16 | 16 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x19 | 19 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x22 | 22 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x25 | 25 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x32 | 32 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x38 | 38 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x45 | 45 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x50 | 50 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x60 | 60 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 6.3x70 | 70 | 7976 | 1479 | 6.3 | 10 | 4.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x16 | 16 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x19 | 19 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x22 | 22 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x25 | 25 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x32 | 32 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x38 | 38 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x45 | 45 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x50 | 50 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
| DIN 7976 ISO 1479 Саморез по металлу с шестигранной головкой форма С 8.0x60 | 60 | 7976 | 1479 | 8.0 | 13 | 5.8 |
12