Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем форма С (остроконечный)
Саморез с полупотайной головкой DIN 7983
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Высота выступающей части головки | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки | Диаметр головки | Размер крестообразного шлица PH или PZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x13 | 13 | 7983 | 7051 | 0,5 | 2,2 | 1,3 | 4,3 | 0 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x16 | 16 | 7983 | 7051 | 0,5 | 2,2 | 1,3 | 4,3 | 0 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x19 | 19 | 7983 | 7051 | 0,5 | 2,2 | 1,3 | 4,3 | 0 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x6.5 | 6.5 | 7983 | 7051 | 0,5 | 2,2 | 1,3 | 4,3 | 0 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x9.5 | 9.5 | 7983 | 7051 | 0,5 | 2,2 | 1,3 | 4,3 | 0 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x13 | 13 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x16 | 16 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x19 | 19 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x22 | 22 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x25 | 25 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x32 | 32 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x38 | 38 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x6.5 | 6.5 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2.9x9.5 | 9.5 | 7983 | 7051 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x13 | 13 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x16 | 16 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x19 | 19 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x22 | 22 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x25 | 25 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x32 | 32 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x38 | 38 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x45 | 45 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x6.5 | 6.5 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3,5x9.5 | 9.5 | 7983 | 7051 | 0,8 | 3,5 | 2,1 | 6,8 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x13 | 13 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x16 | 16 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x19 | 19 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x22 | 22 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x25 | 25 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x32 | 32 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x38 | 38 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x45 | 45 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x50 | 50 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x9.5 | 9.5 | 7983 | 7051 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x13 | 13 | 7983 | 7051 | 1 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x16 | 16 | 7983 | 7051 | 1 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x19 | 19 | 7983 | 7051 | 1 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x22 | 22 | 7983 | 7051 | 1 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x25 | 25 | 7983 | 7051 | 1 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7983 ISO 7051 Саморез по металлу с полупотайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x32 | 32 | 7983 | 7051 | 1 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
12