SPAX-винты с звездообразным углублением
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Артикул | Размер |
|---|---|---|
| SPAX st.4 50/45 T20S | 88091 | 1.111111111 |
| SPAX st.4.5 20/16 T20S | 88091 | 1.250000000 |
| SPAX st.4.5 25/21 T20S | 88091 | 1.190476190 |
| SPAX st.4.5 30/25 T20S | 88091 | 1.200000000 |
| SPAX st.4.5 30/25 T20S | 88091 | 1.200000000 |
| SPAX st.4.5 35/29 T20K | 88091 | 1.206896551 |
| SPAX st.4.5 35/29 T20S | 88091 | 1.206896551 |
| SPAX st.4.5 40/34 T20K | 88091 | 1.176470588 |
| SPAX st.4.5 40/34 T20K | 88091 | 1.176470588 |
| SPAX st.4.5 45/39 T20K | 88091 | 1.153846153 |
| SPAX st.4.5 45/39 T20K | 88091 | 1.153846153 |
| SPAX st.4.5 45/39 T20S | 88091 | 1.153846153 |
| SPAX st.4.5 50/44 T20K | 88091 | 1.136363636 |
| SPAX st.4.5 50/4460/54 T20S | 88091 | 0.000207606703703703 |
| SPAX st.4.5 60/54 T20K | 88091 | 1.111111111 |
| SPAX st.4.5 70/59 T20K | 88091 | 1.186440677 |
| SPAX st.4.5 70/59 T20S | 88091 | 1.186440677 |
| SPAX st.4.5 16/13 T20S | 88091 | 1.230769230 |
| SPAX st.5 20/16 T20S | 88091 | 1.250000000 |
| SPAX st.5 25/21 T20S | 88091 | 1.190476190 |
| SPAX st.5 30/24 T20S | 88091 | 1.250000000 |
| SPAX st.5 35/30 T20S | 88091 | 1.166666666 |
| SPAX st.5 40/34 T20S | 88091 | 1.176470588 |
| SPAX st.5 45/39 T20S | 88091 | 1.153846153 |
| SPAX st.5 50/44 T20K | 88091 | 1.136363636 |
| SPAX st.5 50/44 T20S | 88091 | 1.136363636 |
| SPAX st.5 60/54 T20S | 88091 | 1.111111111 |
| SPAX st.5 70/60 T20S | 88091 | 1.166666666 |
| SPAX st.5 80/60 T20K | 88091 | 1.333333333 |
| SPAX st.5 80/60 T20S | 88091 | 1.333333333 |
| SPAX st.6 50/43 T30K | 88091 | 1.162790697 |
| SPAX st.6 50/43 T30S | 88091 | 1.162790697 |
| SPAX st.6 60/53 T30K | 88091 | 1.132075471 |
| SPAX st.6 60/53 T30S | 88091 | 1.132075471 |
| SPAX st.6 70/60 T30K | 88091 | 1.166666666 |
| SPAX st.6 70/60 T30S | 88091 | 1.166666666 |
| SPAX st.6 80/60 T30K | 88091 | 1.333333333 |
| SPAX st.6 80/60 T30S | 88091 | 1.333333333 |
12