Винт с квадратной головкой DIN 480
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки винта | Размер привода(размер ключа) | Диаметр буртика (dc) | Диаметр закруглённого конца (dp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M10x20 | 20 | 480 | M10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M10x25 | 25 | 480 | M10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M10x30 | 30 | 480 | M10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M10x35 | 35 | 480 | M10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M10x40 | 40 | 480 | M10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M10x50 | 50 | 480 | M10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M10x60 | 60 | 480 | M10 | 13 | 10 | 13 | 7 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x100 | 100 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x30 | 30 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x35 | 35 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x40 | 40 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x50 | 50 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x60 | 60 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x70 | 70 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x80 | 80 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M12x90 | 90 | 480 | M12 | 16 | 13 | 17 | 8.5 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x100 | 100 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x120 | 120 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x40 | 40 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x50 | 50 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x60 | 60 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x70 | 70 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x80 | 80 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M16x90 | 90 | 480 | M16 | 20 | 16/17 | 21/22 | 12 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M20x100 | 100 | 480 | M20 | 25 | 21/22 | 27/28 | 15 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M20x120 | 120 | 480 | M20 | 25 | 21/22 | 27/28 | 15 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M20x160 | 160 | 480 | M20 | 25 | 21/22 | 27/28 | 15 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M20x60 | 60 | 480 | M20 | 25 | 21/22 | 27/28 | 15 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M20x70 | 70 | 480 | M20 | 25 | 21/22 | 27/28 | 15 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M20x80 | 80 | 480 | M20 | 25 | 21/22 | 27/28 | 15 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M20x90 | 90 | 480 | M20 | 25 | 21/22 | 27/28 | 15 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x100 | 100 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x120 | 120 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x140 | 140 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x160 | 160 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x60 | 60 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x70 | 70 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x80 | 80 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M24x90 | 90 | 480 | M24 | 28 | 24 | 32 | 18 |
| DIN 480 Винт с квадратной головкой M8x20 | 20 | 480 | M8 | 11 | 8 | 10 | 5.5 |
12