Винт с шестигранной головкой DIN 561
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр цапфы | Высота головки винта | Размер привода(размер ключа) | Класс прочности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M10x20 | 20 | 561 | M10 | 1.5 | 7 | 7 | 13 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M10x25 | 25 | 561 | M10 | 1.5 | 7 | 7 | 13 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M10x30 | 30 | 561 | M10 | 1.5 | 7 | 7 | 13 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M10x35 | 35 | 561 | M10 | 1.5 | 7 | 7 | 13 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M10x40 | 40 | 561 | M10 | 1.5 | 7 | 7 | 13 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M10x50 | 50 | 561 | M10 | 1.5 | 7 | 7 | 13 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M10x60 | 60 | 561 | M10 | 1.5 | 7 | 7 | 13 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x100 | 100 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x120 | 120 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x25 | 25 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x30 | 30 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x35 | 35 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x40 | 40 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x45 | 45 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x50 | 50 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x60 | 60 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x70 | 70 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M12x80 | 80 | 561 | M12 | 1.75 | 8.5 | 9 | 16 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x100 | 100 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x120 | 120 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x30 | 30 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x35 | 35 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x40 | 40 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x45 | 45 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x50 | 50 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x60 | 60 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x70 | 70 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x80 | 80 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M16x90 | 90 | 561 | M16 | 2 | 12 | 11 | 18 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x100 | 100 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x120 | 120 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x140 | 140 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x40 | 40 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x50 | 50 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x60 | 60 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x70 | 70 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x80 | 80 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M20x90 | 90 | 561 | M20 | 2.5 | 15 | 14 | 24 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M24x100 | 100 | 561 | M24 | 3 | 18 | 17 | 30 | 8.8 |
| DIN 561 Винт с шестигранной головкой и цилиндрической цапфой M24x120 | 120 | 561 | M24 | 3 | 18 | 17 | 30 | 8.8 |
12