Главная
· Каталог
· Винты · DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с iшестигранной головкой (как DIN 6921)
Винт резьбовыдавливающий DIN 7500 D
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Размер привода(размер ключа) | Высота головки | Диаметр фланца (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x10 | 10 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x12 | 12 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x16 | 16 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x20 | 20 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x22 | 22 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x25 | 25 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x30 | 30 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x6 | 6 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 3x8 | 8 | 7500 D | M3 | 5.5 | 2.7 | 7.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x10 | 10 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x12 | 12 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x16 | 16 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x20 | 20 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x22 | 22 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x25 | 25 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x30 | 30 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x6 | 6 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 4x8 | 8 | 7500 D | M4 | 7 | 3.7 | 8.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x10 | 10 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x12 | 12 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x16 | 16 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x20 | 20 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x22 | 22 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x25 | 25 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x30 | 30 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x35 | 35 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x40 | 40 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 5x8 | 8 | 7500 D | M5 | 8 | 4.5 | 10.1 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x10 | 10 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x12 | 12 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x16 | 16 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x20 | 20 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x22 | 22 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x25 | 25 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x30 | 30 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x35 | 35 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x40 | 40 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x45 | 45 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x50 | 50 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
| DIN 7500 D Винт резьбовыдавливающий с шестигранной головкой 6x8 | 8 | 7500 D | M6 | 10 | 5.2 | 12.6 |
12