Винт с большой головкой DIN 921
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки | Диаметр головки | Глубина шлица | Ширина шлица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1.2x2 | 2 | 921 | M1.2 | 0.8 | 4 | 0.4-0.55 | 0.3 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1.2x3 | 3 | 921 | M1.2 | 0.8 | 4 | 0.4-0.55 | 0.3 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1.4x2 | 2 | 921 | M1.4 | 0.9 | 4.5 | 0.45-0.6 | 0.3 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1.4x3 | 3 | 921 | M1.4 | 0.9 | 4.5 | 0.45-0.6 | 0.3 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1.6x3 | 3 | 921 | M1.6 | 1 | 5 | 0.5-0.7 | 0.4 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1.6x4 | 4 | 921 | M1.6 | 1 | 5 | 0.5-0.7 | 0.4 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M10x12 | 12 | 921 | M10 | 4.6 | 30 | 2.3-2.8 | 2.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M10x14 | 14 | 921 | M10 | 4.6 | 30 | 2.3-2.8 | 2.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M10x16 | 16 | 921 | M10 | 4.6 | 30 | 2.3-2.8 | 2.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M10x18 | 18 | 921 | M10 | 4.6 | 30 | 2.3-2.8 | 2.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M10x20 | 20 | 921 | M10 | 4.6 | 30 | 2.3-2.8 | 2.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1x1.5 | 1.5 | 921 | M1 | 0.7 | 3.5 | 0.35-0.5 | 0.25 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1x2 | 2 | 921 | M1 | 0.7 | 3.5 | 0.35-0.5 | 0.25 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M1x3 | 3 | 921 | M1 | 0.7 | 3.5 | 0.35-0.5 | 0.25 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M2.5x4 | 4 | 921 | M2.5 | 1.5 | 7 | 0.75-0.95 | 0.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M2.5x5 | 5 | 921 | M2.5 | 1.5 | 7 | 0.75-0.95 | 0.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M2.5x6 | 6 | 921 | M2.5 | 1.5 | 7 | 0.75-0.95 | 0.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M2x3 | 3 | 921 | M2 | 1.2 | 6 | 0.6-0.8 | 0.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M2x4 | 4 | 921 | M2 | 1.2 | 6 | 0.6-0.8 | 0.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M2x5 | 5 | 921 | M2 | 1.2 | 6 | 0.6-0.8 | 0.5 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M3x4 | 4 | 921 | M3 | 1.8 | 8 | 0.9-1.15 | 0.8 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M3x5 | 5 | 921 | M3 | 1.8 | 8 | 0.9-1.15 | 0.8 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M3x6 | 6 | 921 | M3 | 1.8 | 8 | 0.9-1.15 | 0.8 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M3x8 | 8 | 921 | M3 | 1.8 | 8 | 0.9-1.15 | 0.8 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M4x10 | 10 | 921 | M4 | 2.4 | 12 | 1.2-1.5 | 1 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M4x5 | 5 | 921 | M4 | 2.4 | 12 | 1.2-1.5 | 1 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M4x6 | 6 | 921 | M4 | 2.4 | 12 | 1.2-1.5 | 1 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M4x8 | 8 | 921 | M4 | 2.4 | 12 | 1.2-1.5 | 1 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M5x10 | 10 | 921 | M5 | 2.7 | 16 | 1.3-1.6 | 1.2 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M5x12 | 12 | 921 | M5 | 2.7 | 16 | 1.3-1.6 | 1.2 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M5x6 | 6 | 921 | M5 | 2.7 | 16 | 1.3-1.6 | 1.2 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M5x8 | 8 | 921 | M5 | 2.7 | 16 | 1.3-1.6 | 1.2 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M6x10 | 10 | 921 | M6 | 3.1 | 20 | 1.5-1.9 | 1.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M6x12 | 12 | 921 | M6 | 3.1 | 20 | 1.5-1.9 | 1.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M6x14 | 14 | 921 | M6 | 3.1 | 20 | 1.5-1.9 | 1.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M6x16 | 16 | 921 | M6 | 3.1 | 20 | 1.5-1.9 | 1.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M6x8 | 8 | 921 | M6 | 3.1 | 20 | 1.5-1.9 | 1.6 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M8x10 | 10 | 921 | M8 | 3.8 | 25 | 1.9-2.4 | 2 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M8x12 | 12 | 921 | M8 | 3.8 | 25 | 1.9-2.4 | 2 |
| DIN 921 Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем M8x14 | 14 | 921 | M8 | 3.8 | 25 | 1.9-2.4 | 2 |
12