Главная
· Каталог
· Заклепки · Заклёпки вытяжные стандартные. Стандартный бортик, сталь/сталь (St/St)
Заклёпки вытяжные стандартные. Стандартный бортик, сталь/сталь (St/St)
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Диаметр заклёпки (D) | Длина (L) | Толщина пакета (G) | Толщина бортика (K) | Диаметр бортика (Dk) | Разрыв | Срез |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заклёпка вытяжная 4.8х7 стандартный бортик St/St | 4.8 | 7 | 9.5 | 1.5 | 9.5 | 3900 | 3000 |
| Заклёпка вытяжная 4.8х8 стандартный бортик St/St | 4.8 | 8 | 2.0-4.5 | 1.5 | 9.5 | 3900 | 3000 |
| Заклёпка вытяжная 4.8х9 стандартный бортик St/St | 4.8 | 9 | 3.0-5.5 | 1.5 | 9.5 | 3900 | 3000 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х10 стандартный бортик St/St | 5 | 10 | 4.5-6.5 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х12 стандартный бортик St/St | 5 | 12 | 6.0-8.5 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х14 стандартный бортик St/St | 5 | 14 | 8.0-10.0 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х16 стандартный бортик St/St | 5 | 16 | 9.5-11.0 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х18 стандартный бортик St/St | 5 | 18 | 11.0-13.0 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х20 стандартный бортик St/St | 5 | 20 | 13.0-15.0 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х25 стандартный бортик St/St | 5 | 25 | 15.0-20.0 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х30 стандартный бортик St/St | 5 | 30 | 20.0-25.0 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 5.0х8 стандартный бортик St/St | 5 | 8 | 1.5-4.5 | 1.5 | 9.5 | 4300 | 3300 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х10 стандартный бортик St/St | 6 | 10 | 3.0-4.0 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х12 стандартный бортик St/St | 6 | 12 | 4.0-6.0 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х15 стандартный бортик St/St | 6 | 15 | 6.5-9.5 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х16 стандартный бортик St/St | 6 | 16 | 6.0-10.0 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х18 стандартный бортик St/St | 6 | 18 | 9.5-12.5 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х21 стандартный бортик St/St | 6 | 21 | 12.5-15.5 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х22 стандартный бортик St/St | 6 | 22 | 13.0-16.5 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х26 стандартный бортик St/St | 6 | 26 | 15.5-20.5 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.0х30 стандартный бортик St/St | 6 | 30 | 20.5-24.5 | 1.8 | 12.0 | 5880 | 4500 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х10 стандартный бортик St/St | 6.4 | 10 | 2.0-4.5 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х11 стандартный бортик St/St | 6.4 | 11 | 2.0-5.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х12 стандартный бортик St/St | 6.4 | 12 | 4.0-6.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х14 стандартный бортик St/St | 6.4 | 14 | 5.0-8.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х15 стандартный бортик St/St | 6.4 | 15 | 7.0-9.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х16 стандартный бортик St/St | 6.4 | 16 | 8.0-9.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х17 стандартный бортик St/St | 6.4 | 17 | 7.0-10.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х18 стандартный бортик St/St | 6.4 | 18 | 8.0-11.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х21 стандартный бортик St/St | 6.4 | 21 | 10.0-14.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х22 стандартный бортик St/St | 6.4 | 22 | 12.0-15.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х26 стандартный бортик St/St | 6.4 | 26 | 15.0-18.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
| Заклёпка вытяжная 6.4х30 стандартный бортик St/St | 6.4 | 30 | 18.0-22.0 | 1.8 | 13.0 | 6450 | 4910 |
12