Кольцо уплотнительное DIN 7603
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | DIN | Внутренний диаметр шайбы (d1) | Наружный диаметр шайбы (d2) | Высота (h) | Номинальный размер |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 10x13.5x1 | 7603 | 10.2 | 13.4 | 1 | 10.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 10x14x1 | 7603 | 10.2 | 13.9 | 1 | 10.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 10x15x1 | 7603 | 10.2 | 14.9 | 1 | 10.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 10x16x1 | 7603 | 10.2 | 15.9 | 1 | 10.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 10x18x1.5 | 7603 | 10.2 | 17.9 | 1.5 | 10.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 12x15.5x1.5 | 7603 | 12.2 | 15.4 | 1.5 | 12.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 12x16x1.5 | 7603 | 12.2 | 15.9 | 1.5 | 12.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 12x17x1.5 | 7603 | 12.2 | 16.9 | 1.5 | 12.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 12x18x1.5 | 7603 | 12.2 | 17.9 | 1.5 | 12.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 13x18x1.5 | 7603 | 13.2 | 17.9 | 1.5 | 13.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 14x18x1.5 | 7603 | 14.2 | 17.9 | 1.5 | 14.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 14x20x1.5 | 7603 | 14.2 | 19.9 | 1.5 | 14.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 15x19x1.5 | 7603 | 15.2 | 18.9 | 1.5 | 15.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 16x20x1.5 | 7603 | 16.2 | 19.9 | 1.5 | 16.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 16x22x1.5 | 7603 | 16.2 | 21.9 | 1.5 | 16.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 17x21x1.5 | 7603 | 17.2 | 20.9 | 1.5 | 17.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 17x23x1.5 | 7603 | 17.2 | 22.9 | 1.5 | 17.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 18x22x1.5 | 7603 | 18.2 | 21.9 | 1.5 | 18.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 18x24x1.5 | 7603 | 18.2 | 23.9 | 1.5 | 18.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 20x24x1.5 | 7603 | 20.2 | 23.9 | 1.5 | 20.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 20x26x1.5 | 7603 | 20.2 | 25.9 | 1.5 | 20.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 21x26x1.5 | 7603 | 21.2 | 25.9 | 1.5 | 21.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 22x27x1.5 | 7603 | 22.2 | 26.9 | 1.5 | 22.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 22x29x1.5 | 7603 | 22.2 | 28.9 | 1.5 | 22.2 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 23x28x2 | 7603 | 23.3 | 27.9 | 2 | 23.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 24x29x2 | 7603 | 24.3 | 28.9 | 2 | 24.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 24x32x2 | 7603 | 24.3 | 31.9 | 2 | 24.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 26x31x2 | 7603 | 26.3 | 30.9 | 2 | 26.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 26x34x2 | 7603 | 26.3 | 33.9 | 2 | 26.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 27x32x2 | 7603 | 27.3 | 31.9 | 2 | 27.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 28x33x2 | 7603 | 28.3 | 32.9 | 2 | 28.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 30x36x2 | 7603 | 30.3 | 35.9 | 2 | 30.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 32x38x2 | 7603 | 32.3 | 37.9 | 2 | 32.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 33x38x2 | 7603 | 33.3 | 37.9 | 2 | 33.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 33x41x2 | 7603 | 33.3 | 40.9 | 2 | 33.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 36x42x2 | 7603 | 36.3 | 41.9 | 2 | 36.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 38x44x2 | 7603 | 38.3 | 43.9 | 2 | 38.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 42x49x2 | 7603 | 42.3 | 48.9 | 2 | 42.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 45x52x2 | 7603 | 45.3 | 51.9 | 2 | 45.3 |
| DIN 7603 Кольцо уплотнительное 48x55x2 | 7603 | 48.3 | 54.9 | 2 | 48.3 |
12