Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7504 M ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный (устаревшее обозначение DIN 7504 N)
Саморез с полукруглой головкой DIN 7504 M
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки | Диаметр головки | Размер крестообразного шлица PH или PZ | Толщина скрепляемых материалов | Диаметр сверла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 2.9x13 | 13 | 7504 M | 15481 | 2.9 | 2.4 | 5.6 | 1 | 0.7-1.9 | 2.3 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 2.9x16 | 16 | 7504 M | 15481 | 2.9 | 2.4 | 5.6 | 1 | 0.7-1.9 | 2.3 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 2.9x19 | 19 | 7504 M | 15481 | 2.9 | 2.4 | 5.6 | 1 | 0.7-1.9 | 2.3 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 2.9x9.5 | 9.5 | 7504 M | 15481 | 2.9 | 2.4 | 5.6 | 1 | 0.7-1.9 | 2.3 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x13 | 13 | 7504 M | 15481 | 3.5 | 2.6 | 7 | 2 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x16 | 16 | 7504 M | 15481 | 3.5 | 2.6 | 7 | 2 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x19 | 19 | 7504 M | 15481 | 3.5 | 2.6 | 7 | 2 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x22 | 22 | 7504 M | 15481 | 3.5 | 2.6 | 7 | 2 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x25 | 25 | 7504 M | 15481 | 3.5 | 2.6 | 7 | 2 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x32 | 32 | 7504 M | 15481 | 3.5 | 2.6 | 7 | 2 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.5x9.5 | 9.5 | 7504 M | 15481 | 3.5 | 2.6 | 7 | 2 | 0.7-2.25 | 2.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x13 | 13 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x16 | 16 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x19 | 19 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x22 | 22 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x25 | 25 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x32 | 32 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x38 | 38 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x45 | 45 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x50 | 50 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 3.9x9.5 | 9.5 | 7504 M | 15481 | 3.9 | 2.8 | 7.8 | 2 | 0.7-2.4 | 3.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x13 | 13 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x16 | 16 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x19 | 19 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x22 | 22 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x25 | 25 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x32 | 32 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x35 | 35 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x45 | 45 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.2x50 | 50 | 7504 M | 15481 | 4.2 | 3.1 | 8 | 2 | 1.75-3.0 | 3.6 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x100 | 100 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x110 | 110 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x120 | 120 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x13 | 13 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x16 | 16 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x19 | 19 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x22 | 22 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x25 | 25 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x32 | 32 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x35 | 35 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
12