Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7504 M ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный (устаревшее обозначение DIN 7504 N)
Саморез с полукруглой головкой DIN 7504 M
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки | Диаметр головки | Размер крестообразного шлица PH или PZ | Толщина скрепляемых материалов | Диаметр сверла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x38 | 38 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x45 | 45 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x50 | 50 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x60 | 60 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x70 | 70 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x80 | 80 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 4.8x90 | 90 | 7504 M | 15481 | 4.8 | 3.7 | 9.5 | 2 | 1.75-4.4 | 4.1 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x16 | 16 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x19 | 19 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x22 | 22 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x25 | 25 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x32 | 32 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x35 | 35 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x38 | 38 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x45 | 45 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x50 | 50 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x60 | 60 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x70 | 70 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 5.5x80 | 80 | 7504 M | 15481 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 1.75-5.25 | 4.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x100 | 100 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x16 | 16 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x19 | 19 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x22 | 22 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x25 | 25 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x32 | 32 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x35 | 35 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x38 | 38 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x45 | 45 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x50 | 50 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x60 | 60 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x70 | 70 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x80 | 80 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
| DIN 7504 M-H ISO 15481 Саморез с полукруглой головкой, с крестообразным шлицем сверлоконечный 6.3x90 | 90 | 7504 M | 15481 | 6.3 | 4.6 | 12 | 3 | 2.0-6.0 | 5.8 |
12