Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем форма C (остроконечный)
Саморез с потайной головкой DIN 7982
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки | Диаметр головки | Размер крестообразного шлица PH или PZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x13 | 13 | 7982 | 7050 | 2.2 | 1.3 | 4.3 | 0 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x16 | 16 | 7982 | 7050 | 2.2 | 1.3 | 4.3 | 0 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x19 | 19 | 7982 | 7050 | 2.2 | 1.3 | 4.3 | 0 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x6.5 | 6.5 | 7982 | 7050 | 2.2 | 1.3 | 4.3 | 0 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,2x9.5 | 9.5 | 7982 | 7050 | 2.2 | 1.3 | 4.3 | 0 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x13 | 13 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x16 | 16 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x19 | 19 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x22 | 22 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x25 | 25 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x32 | 32 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x6.5 | 6.5 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 2,9x9.5 | 9.5 | 7982 | 7050 | 2.9 | 1.7 | 5.5 | 1 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x13 | 13 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x16 | 16 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x19 | 19 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x22 | 22 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x25 | 25 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x32 | 32 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x38 | 38 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.5x9.5 | 9.5 | 7982 | 7050 | 3.5 | 2.1 | 6.8 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x13 | 13 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x16 | 16 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x19 | 19 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x22 | 22 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x25 | 25 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x32 | 32 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x38 | 38 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x45 | 45 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x50 | 50 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 3.9x9.5 | 9.5 | 7982 | 7050 | 3.9 | 2.3 | 7.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x13 | 13 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x16 | 16 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x19 | 19 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x22 | 22 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x25 | 25 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x32 | 32 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x38 | 38 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x45 | 45 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x50 | 50 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
12