Главная
· Каталог
· Шурупы и Саморезы · DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем форма C (остроконечный)
Саморез с потайной головкой DIN 7982
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки | Диаметр головки | Размер крестообразного шлица PH или PZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x60 | 60 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.2x9.5 | 9.5 | 7982 | 7050 | 4.2 | 2.5 | 8.1 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x13 | 13 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x16 | 16 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x19 | 19 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x22 | 22 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x25 | 25 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x32 | 32 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x38 | 38 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x45 | 45 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x50 | 50 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x60 | 60 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x70 | 70 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x80 | 80 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 4.8x9.5 | 9.5 | 7982 | 7050 | 4.8 | 3 | 9.5 | 2 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x13 | 13 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x16 | 16 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x19 | 19 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x22 | 22 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x25 | 25 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x32 | 32 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x38 | 38 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x45 | 45 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x50 | 50 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x60 | 60 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x70 | 70 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 5.5x80 | 80 | 7982 | 7050 | 5.5 | 3.4 | 10.8 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x13 | 13 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x16 | 16 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x19 | 19 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x22 | 22 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x25 | 25 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x32 | 32 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x38 | 38 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x45 | 45 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x50 | 50 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x60 | 60 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x70 | 70 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
| DIN 7982 ISO 7050 Саморез по металлу с потайной головкой, с крестообразным шлицем C-H 6.3x80 | 80 | 7982 | 7050 | 6.3 | 3.8 | 14.4 | 3 |
12