Винт с квадратной головкой DIN 478
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки винта | Размер привода(размер ключа) | Длина резьбовой части | Диаметр буртика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M6x16 | 16 | 478 | M6 | 8 | 6 | 18 | 10.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M6x20 | 20 | 478 | M6 | 8 | 6 | 18 | 10.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M6x25 | 25 | 478 | M6 | 8 | 6 | 18 | 10.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M6x30 | 30 | 478 | M6 | 8 | 6 | 18 | 10.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M6x35 | 35 | 478 | M6 | 8 | 6 | 18 | 10.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M6x40 | 40 | 478 | M6 | 8 | 6 | 18 | 10.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x20 | 20 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x25 | 25 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x30 | 30 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x35 | 35 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x40 | 40 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x45 | 45 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x50 | 50 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x60 | 60 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M10x70 | 70 | 478 | M10 | 13 | 10 | 26 | 16.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x100 | 100 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x120 | 120 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x25 | 25 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x30 | 30 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x35 | 35 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x40 | 40 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x45 | 45 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x50 | 50 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x60 | 60 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x70 | 70 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x80 | 80 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M12x90 | 90 | 478 | M12 | 15 | 13 | 30 | 19.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x100 | 100 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x120 | 120 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x40 | 40 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x50 | 50 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x60 | 60 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x70 | 70 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x80 | 80 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M16x90 | 90 | 478 | M16 | 20 | 16/17 | 38 | 25 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x100 | 100 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x120 | 120 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x140 | 140 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x160 | 160 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x180 | 180 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
12