Винт с квадратной головкой DIN 478
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | Номинальный диаметр резьбы | Высота головки винта | Размер привода(размер ключа) | Длина резьбовой части | Диаметр буртика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x35 | 35 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x40 | 40 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x45 | 45 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x50 | 50 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x60 | 60 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x70 | 70 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x80 | 80 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M20x90 | 90 | 478 | M20 | 25 | 21/22 | 46 | 31 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x100 | 100 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x120 | 120 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x140 | 140 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x160 | 160 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x50 | 50 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x60 | 60 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x70 | 70 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x80 | 80 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M24x90 | 90 | 478 | M24 | 28 | 24 | 54 | 36 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 16 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 20 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 25 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 30 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 35 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 40 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 45 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 50 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 60 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
| DIN 478 Винт с квадратной головкой и буртиком M8 | 80 | 478 | M8 | 10 | 8 | 22 | 13.5 |
12