Заклёпка с округлой низкой головкой DIN 674
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Высота головки | Диаметр стержня | Номинальный диаметр (d1) | Диаметр головки (d2) | Длина посадочного места (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.4x3 | 3 | 674 | 1051 | 0.7 | 1.33 | M1.4 | 3.2 | 0.7 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.4x4 | 4 | 674 | 1051 | 0.7 | 1.33 | M1.4 | 3.2 | 0.7 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.4x5 | 5 | 674 | 1051 | 0.7 | 1.33 | M1.4 | 3.2 | 0.7 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.4x6 | 6 | 674 | 1051 | 0.7 | 1.33 | M1.4 | 3.2 | 0.7 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.6x3 | 3 | 674 | 1051 | 0.8 | 1.52 | M1.6 | 3.6 | 0.8 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.6x4 | 4 | 674 | 1051 | 0.8 | 1.52 | M1.6 | 3.6 | 0.8 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.6x5 | 5 | 674 | 1051 | 0.8 | 1.52 | M1.6 | 3.6 | 0.8 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.6x6 | 6 | 674 | 1051 | 0.8 | 1.52 | M1.6 | 3.6 | 0.8 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M1.6x8 | 8 | 674 | 1051 | 0.8 | 1.52 | M1.6 | 3.6 | 0.8 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2.5x10 | 10 | 674 | 1051 | 1.3 | 2.37 | M2.5 | 5.6 | 1.25 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2.5x12 | 12 | 674 | 1051 | 1.3 | 2.37 | M2.5 | 5.6 | 1.25 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2.5x4 | 4 | 674 | 1051 | 1.3 | 2.37 | M2.5 | 5.6 | 1.25 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2.5x5 | 5 | 674 | 1051 | 1.3 | 2.37 | M2.5 | 5.6 | 1.25 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2.5x6 | 6 | 674 | 1051 | 1.3 | 2.37 | M2.5 | 5.6 | 1.25 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2.5x8 | 8 | 674 | 1051 | 1.3 | 2.37 | M2.5 | 5.6 | 1.25 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2x10 | 10 | 674 | 1051 | 1 | 1.87 | M2 | 4.5 | 1 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2x3 | 3 | 674 | 1051 | 1 | 1.87 | M2 | 4.5 | 1 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2x4 | 4 | 674 | 1051 | 1 | 1.87 | M2 | 4.5 | 1 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2x5 | 5 | 674 | 1051 | 1 | 1.87 | M2 | 4.5 | 1 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2x6 | 6 | 674 | 1051 | 1 | 1.87 | M2 | 4.5 | 1 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M2x8 | 8 | 674 | 1051 | 1 | 1.87 | M2 | 4.5 | 1 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3.5x10 | 10 | 674 | 1051 | 1.8 | 3.37 | M3.5 | 7.8 | 1.75 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3.5x12 | 12 | 674 | 1051 | 1.8 | 3.37 | M3.5 | 7.8 | 1.75 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3.5x14 | 14 | 674 | 1051 | 1.8 | 3.37 | M3.5 | 7.8 | 1.75 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3.5x16 | 16 | 674 | 1051 | 1.8 | 3.37 | M3.5 | 7.8 | 1.75 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3.5x6 | 6 | 674 | 1051 | 1.8 | 3.37 | M3.5 | 7.8 | 1.75 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3.5x8 | 8 | 674 | 1051 | 1.8 | 3.37 | M3.5 | 7.8 | 1.75 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x10 | 10 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x12 | 12 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x14 | 14 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x16 | 16 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x4 | 4 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x5 | 5 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x6 | 6 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M3x8 | 8 | 674 | 1051 | 1.5 | 2.87 | M3 | 6.8 | 1.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x10 | 10 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x12 | 12 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x14 | 14 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x16 | 16 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x18 | 18 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
12