Заклёпка с округлой низкой головкой DIN 674
Цена по запросу.
Нажмите на размер, чтобы открыть фото и характеристики.
| Наименование | Длина | DIN | ISO | Высота головки | Диаметр стержня | Номинальный диаметр (d1) | Диаметр головки (d2) | Длина посадочного места (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x20 | 20 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x6 | 6 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M4x8 | 8 | 674 | 1051 | 2 | 3.87 | M4 | 9 | 2 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x10 | 10 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x12 | 12 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x14 | 14 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x16 | 16 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x18 | 18 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x20 | 20 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x22 | 22 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x25 | 25 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M5x8 | 8 | 674 | 1051 | 2.5 | 4.82 | M5 | 11.2 | 2.5 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x10 | 10 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x12 | 12 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x14 | 14 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x16 | 16 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x18 | 18 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x20 | 20 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x22 | 22 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x25 | 25 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x28 | 28 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x30 | 30 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
| DIN 674 Заклепка с округлой низкой головкой M6x8 | 8 | 674 | 1051 | 3 | 5.82 | M6 | 13.5 | 3 |
12